Type de câble | diamètre (en cm) | perte en dB/100 mètres à 2500 MHz |
---|---|---|
LMR-200 | 0,50 | 55,43 |
LMR-300 | ? | 34.2 |
LMR-400 | 1,03 | 22,30 |
LMR-500 | ? | 18.0 |
LMR-600 | 1,29 | 14,43 |
LMR-900 | 2,21 | 9,84 |
LMR-1200 | 3,05 | 7,54 |
Belden 9913 | 1,03 | 26,90 |
LDF1-50 | 0,64 | 20,01 |
LDF4-50A | 1,27 | 12,79 |
LDF5-50A | 2,22 | 7,54 |
LDF6-50 | 3,18 | 5,58 |
LDF7-50A | 4,13 | 4,59 |
RG 58 | ? | 100 |
RG 174 | ? | 200 |
RG 213 | ? | 60 |
Aircom | ? | 21 |
Aircell | ? | 38 |
N.B. : le RG 58 est le coaxial utilisé pour les réseaux avec câble coaxial (10 base 2)
Pour faire vite, il faut utiliser la meilleure qualité de câble qu’on peut s’offrir à la longueur la plus courte possible. Si on veut installer une antenne sur un toit, il faut mettre le point d’accès dans une boîte hermétique le plus près possible, et tirer autant de câble RJ45 que nécessaire (jusqu’à 90 mètres en théorie, un peu plus en pratique).